Matériau PC personnalisable le plus recherché 3CCT réglable LED flexible Batten Light 220V fabriqué
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shanghai, en Chine |
Nom de marque: | Runlux |
Certification: | CE, ETL |
Numéro de modèle: | RG-2LS20WD3CCT, qui doit être remplacée |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 pièces |
---|---|
Prix: | $24.00/pieces 2-49 pieces |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Zones industrielles | Type de produit: | Ficelles légères |
---|---|---|---|
Température de couleur (CCT): | 3500k/4000k/5000k | Matériau du corps de la lampe: | Le PC |
Le nombre d'étoiles: | 80 | Voltage d'entrée ((V): | La norme 120-277V (120-347V en option) |
Flux lumineux de la lampe: | 2600 | Garantie ((Année): | 5 ans |
Durée de vie professionnelle (heure): | 50000 | Température de fonctionnement ((°C): | -4 - 122 |
Source de lumière: | LED | Dimmer de support: | - Oui, oui. |
Service de solutions d'éclairage: | Éclairage et conception de circuits, installation de projet | Durée de vie (heures): | 50000 |
Temps de travail (heures): | 50000 | Poids du produit ((kg): | 2 |
Mode de commande: | Contrôle APP, télécommande, contrôle de commutateur, contrôle de capteur | Nom du produit: | Bandes linéaires à LED |
CRI: | 80 | Temp de couleur.: | Le coût de l'assurance est calculé en fonction de la valeur de l'assurance. |
Durée de vie: | 50,000 | La cohérence des couleurs: | Emballage exclusif pour une couleur uniforme |
Facteur de puissance: | 0.99 | Voltage d'entrée: | La norme 120-277V (120-347V en option) |
Le logement: | Plastique | Montage: | Monture de plafond ou monture de câble |
l'humidité: | 20% à 85%, sans condensation |
Description de produit
Nom de l'article | spécifications | Modèle | |||
RG-2LS20WD3CCT, qui doit être remplacée | RG-4LS25WD3CCT, qui doit être remplacée | RG-4LS32WD3CCT, qui doit être équipé d'un dispositif de détection des risques. | RG-4LS46WD3CCT, qui est un appareil électronique | ||
Performances générales | Consommation d'électricité | 20 W | 25 W | 32 W | 46 W |
Lumens fournis | 2600 mm | 3250 mm | 4160lm | 5980lm | |
Efficacité (lm/w) | 130 | ||||
CRI | 80 | ||||
Température de couleur | Le coût de l'assurance est calculé en fonction de la valeur de l'assurance. | ||||
Durée de vie (heures) | 50000 | ||||
La cohérence des couleurs | Emballage exclusif pour une couleur uniforme | ||||
Facteur de puissance | 0.99 | ||||
Voltage d'entrée | La norme 120-277V (120-347V en option) | ||||
Les besoins physiques | Logements | Plastique | |||
Montage | Monture de plafond ou monture de câble | ||||
Humidité | RH de 20 à 85%, non condensant | ||||
Certification | Certification | L'utilisation de l'électronique est limitée à l'ensemble des appareils électroniques. | |||
Utilisation des matériaux | Conforme à la directive RoHS; sans mercure | ||||
Température de travail | -4°F à 122°F (-20°C à +50°C) température de fonctionnement | ||||
Environnement | Liste des espèces à l'humidité | ||||
Garantie | Limité à 5 ans |
Q1: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous sommes l'usine et nous avons notre propre atelier de moulage sous pression.
Q2: Tous les produits ont une garantie?
Oui, tous les produits ont une garantie d'au moins 5 ans.
Q3: Pouvez-vous mettre notre marque ou logo sur nos produits?
Oui, nous soutenons le service ODM et OEM.
Q4: Puis-je avoir une commande d'échantillon pour la lumière LED?
Oui, nous accueillons les échantillons commandés pour tester et vérifier la qualité.
Q5: Comment traiter avec le défectueux?
Tout d'abord, nous contrôlons strictement la qualité de nos produits et le taux de défauts sera inférieur à 0,2%.
Deuxièmement, s'il y a des problèmes, veuillez nous contacter.
jusqu'à ce que vous soyez satisfait.
--- N'hésitez pas à nous contacter!